Agace k'umuringa
Intangiriro y'ibicuruzwa
Umugozi w'umuringa ukozwe mu muringa w'amashanyarazi, binyuze mu gutunganya hakoreshejwe ingot, gushyushya, gukonjesha, gutunganya ubushyuhe, gusukura ubuso, gukata, kurangiza, hanyuma ugapakira. Ibikoresho bifite uburyo bwiza bwo gutwara ubushyuhe n'amashanyarazi, ubushobozi bworoshye bwo guhindagurika no kurwanya ingese. Byakoreshejwe cyane mu nganda z'amashanyarazi, imodoka, itumanaho, ibikoresho, imitako n'izindi nganda. Isosiyete yacu yateguye ubwoko bw'ibicuruzwa bikoreshwa byihariye, nko gusohora transformers z'ubwoko bwumye, imigozi ya RF coaxial, imigozi yo gukingira insinga n'insinga, ibikoresho bya frame y'icyuma, imigozi yo gupfunyika y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, imigozi y'izuba, imigozi yo guhagarika amazi mu bwubatsi, irimbishijwe inzugi z'umuringa, ibikoresho bivanze, imigozi y'ikigega cy'imodoka, imigozi ya radiator, nibindi.
Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki
Ibikoresho bya shimi
| Nomero y'inyongera | Ibikubiye mu binyabutabire (%,Ntarengwa.) | ||||||||||||
| Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | umwanda | |
| T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
| T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
| TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
| TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
| TP1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| TP2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
Ameza y'Aluminiyumu
| Izina | Ubushinwa | ISO | ASTM | JIS |
| Umuringa w'umwimerere | T1,T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
| umuringa udafite ogisijeni | TU1 | ------- | C10100 | C1011 |
| TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 | |
| umuringa wakuwemo ogisijeni | TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
| TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
Ibiranga
Ibisobanuro bya 1-3-1 mm
| Izina | Aloyi (Ubushinwa) | Ubushyuhe | Ingano (mm) | |
| Ubunini | Ubugari | |||
| Agace k'umuringa | T1 T2 TU1 TU2 TP1 TP2 | Isaha 1/2 | 0.05~0.2 | ≤600 |
| 0.2 ~ 0.49 | ≤800 | |||
| 0.5~3.0 | ≤1000 | |||
| Agace k'Inkingo | T2 | O | 0.05~0.25 | ≤600 |
| O | 0.26~0.8 | ≤800 | ||
| Agace k'insinga | T2 | O | 0.25~0.5 | 4 ~ 600 |
| Agace k'impinduka | TU1 T2 | O | 0.1~<0.5 | ≤800 |
| 0.5~2.5 | ≤1000 | |||
| Agace ka radiator | TP2 | O 1/4H | 0.3 ~ 0.6 | 15~400 |
| Riboni ya PV | TU1 T2 | O | 0.1 ~ 0.25 | 10~600 |
| Agace k'ikigega cy'imodoka | T2 | H | 0.05~0.06 | 10~600 |
| Agace k'imitako | T2 | HO | 0.5~2.0 | ≤1000 |
| Agace ko Guhagarika Amazi | T2 | O | 0.5~2.0 | ≤1000 |
| Ibikoresho bya Lead Frame | LE192 LE194 | H 1/2H 1/4H EH | 0.2~1.5 | 20~800 |
Ikimenyetso cy'ubushyuhe: O. Yoroshye; 1/4H. 1/4 Ikomeye; 1/2H. 1/2 Ikomeye; H. Ikomeye; EH. Ikomeye cyane.
Igice cyo kwihanganira 1-3-2: mm
| Ubunini | Ubugari | |||||
| Ubunini bwemerera kunyuramo± | Ubugari bwemerera kunyuramo± | |||||
| <600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
| 0.1 ~ 0.3 | 0.008 | 0.015 | ----- | 0.3 | 0.4 | ----- |
| 0.3 ~ 0.5 | 0.015 | 0.020 | ----- | 0.3 | 0.5 | ----- |
| 0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 0.8~1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 1.2~2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-3 Imikorere ya Mekanike:
| Aloyi | Ubushyuhe | Imbaraga zo Gukurura N/mm2 | Kurekura ≥% | Ubukomere HV | ||
| T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
| TU1 | TU2 | Y4 | (1/4H) | 225-275 | 25 | 55-85 |
| TP1 | TP2 | Y2 | (1/2H) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Ikimenyetso cy'ubushyuhe: O. Yoroshye; 1/4H. 1/4 Ikomeye; 1/2H. 1/2 Ikomeye; H. Ikomeye; EH. Ikomeye cyane.
1-3-4 Ibipimo by'amashanyarazi:
| Aloyi | Ubushobozi bwo gutwara ibintu/% IACS | Igipimo cy'ubudahangarwa/Ωmm2/m |
| T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
| TU1 TU2 | ≥100 | 0.017241 |
| TP1 TP2 | ≥90 | 0.019156 |
Ubuhanga mu gukora






