Umuringa
Intangiriro y'ibicuruzwa
Umuringa wumuringa ugizwe numuringa wa electrolytic, binyuze mu gutunganya ingot, kuzunguruka, gukonjesha, kuvura ubushyuhe, guterura, gucamo, hanyuma bipakira. Ibikoresho bifite ubushyuhe buhebuje, amabara, umuyoboro uhindagurika hamwe no kurwanya ruswa. Byakoreshwaga cyane mumashanyarazi, amashanyarazi, itumanaho, ibyuma, imitako nizindi nganda. Isosiyete yacu yashyizeho ibicuruzwa byo gukoresha bidasanzwe, nko guhinduranya imyuka yumye, imirongo yimirasire yisi, yicaramo ibice bya elegitoroniki, ibikoresho byo gusenya imitsi, imirongo y'amazi, ibiciro by'imodoka, n'ibindi.
Ibipimo ngenderwaho
Ibigize imiti
AHLY. | Imiti (%,Max.) | ||||||||||||
CU + AG | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | umwanda | |
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
Tu1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
Tu2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
TP1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
TP2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
AKAMARO
Izina | Ubushinwa | Iso | ASTM | JI |
Umuringa wuzuye | T1, T2 | Cu-fr | C11000 | C1100 |
Umuringa wa ogisijeni | Tu1 | ------ | C10100 | C1011 |
Tu2 | Cu-of | C10200 | C1020 | |
umuringa wa deoxide | TP1 | CU-DLP | C12000 | C1201 |
TP2 | CU-DHP | C12200 | C1220 |
Ibiranga
1-3-1 mm
Izina | Alloy (Ubushinwa) | Umujinya | Ingano (MM) | |
Ubugari | Ubugari | |||
Umuringa | T1 T2 Tu1 tu2 TP1 TP2 | H 1 / 2h | 0.05 ~ 0.2 | ≤600 |
0.2 ~ 0.49 | ≤800 | |||
0.5 ~ 3.0 | ≤1000 | |||
Inkinzo | T2 | O | 0.05 ~ 0.25 | ≤600 |
O | 0.26 ~ 0.8 | ≤800 | ||
Umugozi | T2 | O | 0.25 ~ 0.5 | 4 ~ 600 |
Kwambura | Tu1 t2 | O | 0.1 ~ <0.5 | ≤800 |
0.5 ~ 2.5 | ≤1000 | |||
Umurongo wa radiator | TP2 | O 1 / 4h | 0.3 ~ 0.6 | 15 ~ 400 |
PV Ribbon | Tu1 t2 | O | 0.1 ~ 0.25 | 10 ~ 600 |
Umurongo wa Tank | T2 | H | 0.05 ~ 0.06 | 10 ~ 600 |
Umurongo wo gutaka | T2 | Ho | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
Umurongo w'amazi | T2 | O | 0.5 ~ 2.0 | ≤1000 |
Kuyobora Ikadiri | Le192 le194 | H 1 / 2h 1 / 4h eh | 0.2 ~ 1.5 | 20 ~ 800 |
Umujinya mukuru: o. Yoroshye; 1/4h. 1/4 Birakomeye; 1 / 2h. 1/2 birakomeye; h. Biragoye; eh. Ultrahard.
Igice cya 1-3-2 Kwihangana: MM
Ubugari | Ubugari | |||||
Ubunini bwemerera gutandukana ± | Ubugari bwemerera gutandukana ± | |||||
<600 | <800 | <1000 | <600 | <800 | <1000 | |
0.1 ~ 0.3 | 0.008 | 0.015 | ----- | 0.3 | 0.4 | ----- |
0.3 ~ 0.5 | 0.015 | 0.020 | ----- | 0.3 | 0.5 | ----- |
0.5 ~ 0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
0.8 ~ 1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1.2 ~ 2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1-3-3 Imikorere:
Alloy | Umujinya | Tensile Imbaraga N / MM2 | Kurambura ≥% | Gukomera HV | ||
T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
Tu1 | Tu2 | Y4 | (1 / 4h) | 225-275 | 25 | 55-85 |
TP1 | TP2 | Y2 | (1 / 2h) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Umujinya mukuru: o. Yoroshye; 1/4h. 1/4 Birakomeye; 1 / 2h. 1/2 birakomeye; h. Biragoye; eh. Ultrahard.
1-3- Ibipimo byamashanyarazi:
Alloy | Gukora /% iacs | Guhuza/ Ωmm2 / m |
T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
Tu1 tu2 | ≥100 | 0.017241 |
TP1 TP2 | ≥90 | 0.019156 |
Ubuhanga bwo gukora
